无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 其他专项信息 >> 公示公告 >> 正文
2014年上半年全县缴纳工商税收重点企业情况表
[ 索  引  号 ] tcxzf-/2016-1117116 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2014-07-24 [ 公开日期 ] 2014-07-24 [ 有  效  性 ]
单位:万元

序号

单  位

入 库 额

合   计

国  税

地  税

累计

去年同期

增减额

增幅%

累计

去年同期

增减额

累计

去年同期

增减额

1 郯城县农村信用联社 3600.0 2512.3 1087.7 43.3 2631.0 1888.3 742.7 969.0 624.0 345.0
2 山东临沂烟草有限公司郯城分公司 2324.9 2429.8 -104.8 -4.3 2102.9 2211.8 -108.8 222.0 218.0 4.0
3 郯城县供电公司 1917.3 1531.2 386.2 25.2 1463.3 1169.2 294.2 454.0 362.0 92.0
4 山东阳煤恒通化工股份有限公司 1818.9 2802.1 -983.2 -35.1 503.9 555.1 -51.2 1315.0 2247.0 -932.0
5 山东鲁南纸业有限公司(含下属公司) 1684.0 2892.0 -1208.0 -41.8 1460.0 2052.0 -592.0 224.0 840.0 -616.0
6 山东平安房地产集团有限公司 1612.3 670.6 941.7 140.4 0.0 0.0 0.0 1612.3 670.6 941.7
7 临沂银海置业有限公司 1335.3 1059.4 276.0 26.0 0.0 0.0 0.0 1335.3 1059.4 276.0
8 郯城县城市建设综合开发公司 1308.3 0.0 1308.3   0.0 0.0 0.0 1308.3 0.0 1308.3
9 山东东山矿业有限责任公司株柏煤矿 1087.4 1022.0 65.5 6.4 911.4 819.0 92.5 176.0 203.0 -27.0
10 郯城苏辰房地产开发有限公司 860.7 79.8 780.9 978.5 0.0 0.0 0.0 860.7 79.8 780.9
11 临沂恒昌热电有限责任公司 624.4 571.7 52.6 9.2 578.4 437.3 141.2 45.9 134.5 -88.6
12 郯城中联水泥有限公司 534.0 597.2 -63.2 -10.6 451.3 553.9 -102.6 82.8 43.3 39.5
13 天元建设集团有限公司

500.1

117.0

383.1

327.4

0.0

0.0

0.0

500.1

117.0

383.1

14 山东彬伟装饰材料有限公司 483.0 393.9 89.1 22.6 357.0 266.8 90.3 126.0 127.1 -1.2
15 郯城宏基置业有限公司 470.4 1656.0 -1185.6 -71.6 207.1 1253.9 -1046.7 263.3 402.2 -138.9
16 中国移动通信集团郯城分公司 447.0 400.0 47.0 11.8 0.0 0.0 0.0 447.0 400.0 47.0
17 翔宇医药(郯城)有限公司医药配送平台 440.8 300.1 140.7 46.9 421.6 300.0 121.6 19.2 0.1 19.1
18 临沂建福房地产开发有限公司 436.3 547.0 -110.7 -20.2 0.0 0.0 0.0 436.3 547.0 -110.7
19 郯城县大有置业有限公司 368.6 662.4 -293.8 -44.4 50.2 172.4 -122.2 318.4 489.9 -171.6
20 中石化股份公司郯城石油分公司 349.2 130.7 218.5 167.1 308.2 109.7 198.5 41.0 21.0 20.0
21 中国人民财产保险公司郯城支公司 323.0 289.0 34.0 11.8 0.0 0.0 0.0 323.0 289.0 34.0
22 中国工商银行股份有限公司郯城支行 288.6 288.2 0.3 0.1 0.6 1.2 -0.7 288.0 287.0 1.0
23 郯城县第三建筑工程公司 266.8 112.0 154.8 138.2 0.0 0.0 0.0 266.8 112.0 154.8
24 微山县宏厦房地产开发有限公司 259.2 160.6 98.6 61.4 0.0 0.0 0.0 259.2 160.6 98.6
25 临沂江镇丝绸时装有限公司 254.7 223.0 31.8 14.2 231.7 200.0 31.8 23.0 23.0 0.0
26 临沂顺亿高尔夫球制品有限公司 250.1 56.5 193.6 342.8 194.4 0.3 194.1 55.7 56.2 -0.5
27 中国农业银行郯城县支行 234.7 205.9 28.8 14.0 1.7 3.9 -2.2 233.0 202.0 31.0
28 浙商财产保险股份有限公司临沂市郯城支公司 216.0 95.0 121.0 127.4 0.0 0.0 0.0 216.0 95.0 121.0
29 临沂宏都建陶有限公司 213.3 228.2 -14.8 -6.5 148.2 163.5 -15.2 65.1 64.7 0.4
30 临沂大将军建陶有限公司 211.6 261.6 -50.0 -19.1 169.7 152.3 17.4 41.9 109.2 -67.4
31 临沂合生置业有限公司 202.5 51.3 151.2 294.8 0.0 0.0 0.0 202.5 51.3 151.2
32 郯城县金牛房地产开发有限公司 201.5 20.7 180.8 874.2 0.0 0.0 0.0 201.5 20.7 180.8
33 中联混凝土有限公司 199.4 0.0 199.4   167.9 0.0 167.9 31.5 0.0 31.5
34 中国联合网络通信有限公司郯城分公司 197.0 201.0 -4.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 197.0 201.0 -4.0
35 临沂利华纸业有限公司 194.5 170.5 24.1 14.1 164.7 135.3 29.4 29.9 35.2 -5.3
36 郯城美时莲食品有限公司 183.5 283.2 -99.6 -35.2 0.5 1.0 -0.5 183.0 282.2 -99.2
37 中华联合财产保险公司郯城分公司 171.0 61.0 110.0 180.3 0.0 0.0 0.0 171.0 61.0 110.0
38 郯城万泰房地产有限公司 169.4 97.4 72.0 73.9 0.0 0.0 0.0 169.4 97.4 72.0
39 临沂臻丽服饰有限公司 160.1 167.2 -7.2 -4.3 113.7 142.3 -28.7 46.4 24.9 21.5
40 郯城县环宇置业公司 153.0 110.7 42.3 38.2 5.0 27.7 -22.7 148.0 83.0 65.0
41 郯城县水利建筑工程公司 151.0 65.0 86.0 132.3 0.0 0.0 0.0 151.0 65.0 86.0
42 临商银行股份有限公司郯城支行 149.0 89.0 60.0 67.4 0.0 0.0 0.0 149.0 89.0 60.0
43 东隆(郯城)服装有限公司 140.5 235.1 -94.6 -40.2 58.3 198.4 -140.1 82.2 36.7 45.5
44 郯城天工置业有限公司 127.3 36.4 90.9 250.0 0.0 0.0 0.0 127.3 36.4 90.9
45 中国平安财产保险公司郯城营业部 127.0 95.0 32.0 33.7 0.0 0.0 0.0 127.0 95.0 32.0
46 临沂沂和饲料有限公司 121.4 9.0 112.4 1253.0 103.7 0.0 103.7 17.7 9.0 8.7
47 郯城远通汽车销售服务有限公司 115.2 271.7 -156.5 -57.6 81.8 47.7 34.1 33.3 224.0 -190.7
48 山东金星啤酒有限公司 114.9 98.8 16.0 16.2 84.4 68.0 16.3 30.5 30.8 -0.3
49 中国太平洋财产保险公司郯城分公司 107.0 81.0 26.0 32.1 0.0 0.0 0.0 107.0 81.0 26.0
50 阳光财产保险股份有限公司郯城营销部 107.0 55.0 52.0 94.5 0.0 0.0 0.0 107.0 55.0 52.0
51 中国人寿财产保险公司郯城支公司 107.0 62.0 45.0 72.6 0.0 0.0 0.0 107.0 62.0 45.0
52 临沂市盛郯帽业有限公司 105.8 52.5 53.3 101.6 93.9 49.2 44.7 11.9 3.3 8.6
53 郯城县中浩建筑有限责任公司 103.0 53.0 50.0 94.3 0.0 0.0 0.0 103.0 53.0 50.0
54 山东胜亚机械有限公司 102.1 73.5 28.6 38.9 72.1 43.5 28.6 30.0 30.0 0.0
55 郯城县明珠发展有限公司 100.0 84.0 16.0 19.0 0.0 0.0 0.0 100.0 84.0 16.0
56 中国银行股份有限公司郯城支行 99.0 86.0 13.0 15.1 0.0 0.0 0.0 99.0 86.0 13.0
57 郯城宇大建筑工程有限公司 96.1 25.2 70.9 280.9 0.0 0.0 0.0 96.1 25.2 70.9
58 郯城县鲁源再生资源开发有限公司 94.8 72.7 22.0 30.3 70.8 45.7 25.0 24.0 27.0 -3.0
59 郯城县奥德小额贷款股份有限公司 91.0 116.1 -25.1 -21.6 0.0 0.0 0.0 91.0 116.1 -25.1
60 郯城奥德燃气有限公司 86.8 84.1 2.7 3.2 63.7 67.4 -3.7 23.1 16.7 6.4
61 中国邮政储蓄银行有限公司郯城支行 82.0 71.0 11.0 15.5 0.0 0.0 0.0 82.0 71.0 11.0
62 中国建设银行郯城县支行 80.6 88.5 -7.9 -8.9 0.6 0.5 0.1 80.0 88.0 -8.0
63 郯城雅艺工艺品有限公司 78.9 19.3 59.5 308.0 71.2 17.4 53.8 7.6 1.9 5.7
64 郯城斯凯尔日用化工有限公司 76.8 4.8 72.0 1484.7 13.0 4.2 8.8 63.8 0.6 63.2
65 临沂天元混凝土工程有限公司郯城站 76.4 17.8 58.6 329.6 69.3 13.7 55.6 7.1 4.1 3.0
66 郯城恒泰建筑安装工程有限公司 75.0 48.1 26.9 56.0 0.0 0.0 0.0 75.0 48.1 26.9
67 华泰财产保险有限公司临沂市郯城支公司 75.0 2.0 73.0 3650.0 0.0 0.0 0.0 75.0 2.0 73.0
68 山东博士乐液压有限公司 72.5 67.4 5.0 7.5 48.5 44.4 4.0 24.0 23.0 1.0
69 山东祥盛食品有限公司 72.0 0.2 71.8 29899.7 1.5 0.2 1.2 70.5 0.0 70.5
70 山东省南泰服饰织造有限公司 71.9 55.5 16.4 29.6 71.9 55.5 16.4 0.0 0.0 0.0
71 中国大地财产保险公司郯城支公司 69.0 49.0 20.0 40.8 0.0 0.0 0.0 69.0 49.0 20.0
72 紫金财产保险股份有限公司临沂市郯城支公司 69.0 21.0 48.0 228.6 0.0 0.0 0.0 69.0 21.0 48.0
73 临沂民泰家居用品有限公司 68.4 32.2 36.2 112.5 61.2 29.0 32.3 7.1 3.2 3.9
74 临沂益民草制品有限公司 68.1 44.2 24.0 54.3 54.9 21.4 33.5 13.2 22.8 -9.6
75 山东英富路医疗器械有限公司 67.3 16.9 50.4 299.0 11.1 12.2 -1.1 56.2 4.6 51.5
76 郯城县利民新型墙体材料有限公司 67.1 39.0 28.1 72.1 27.3 0.0 27.3 39.9 39.0 0.9
77 郯城县盛翔建筑安装工程有限公司 65.1 2.1 63.0 2999.5 0.0 0.0 0.0 65.1 2.1 63.0
78 郯城县第一人民医院 65.0 18.0 47.0 261.1 0.0 0.0 0.0 65.0 18.0 47.0
79 山东双泰食品有限公司 61.4 85.8 -24.5 -28.5 39.3 64.8 -25.4 22.0 21.1 1.0
80 山东正德食品有限公司 61.2 44.3 16.9 38.3 49.2 30.0 19.3 12.0 14.3 -2.3
81 中国农业发展银行郯城县支行 61.0 71.0 -10.0 -14.1 0.0 0.0 0.0 61.0 71.0 -10.0
82 临沂交通运输有限公司郯城分公司 60.1 51.1 9.0 17.6 51.0 0.4 50.7 9.1 50.7 -41.7
83 郯城金泉新农业开发有限公司 58.1 24.8 33.3 134.0 10.0 8.0 2.0 48.1 16.9 31.3
84 郯城新原供热有限公司 57.3 66.5 -9.2 -13.8 25.7 35.6 -9.9 31.6 30.9 0.7
85 郯城县乡下佬帽业有限公司 57.1 40.1 17.0 42.3 52.6 37.3 15.3 4.5 2.8 1.7
86 郯城东盛工艺品有限公司 56.4 35.5 20.9 58.9 47.3 28.5 18.8 9.1 7.0 2.1
87 郯城县工业建筑装饰安装公司 55.9 7.7 48.1 623.6 0.0 0.0 0.0 55.9 7.7 48.1
88 郯城永滨化工有限责任公司 55.7 89.2 -33.6 -37.6 48.7 81.2 -32.6 7.0 8.0 -1.0
89 郯城县城乡建设实业工程公司 55.0 37.0 18.0 48.8 0.0 0.0 0.0 55.0 37.0 18.0
90 郯城县千草中药材有限公司 54.1 0.0 54.1   52.1 0.0 52.1 2.0 0.0 2.0
91 临沂安信房地产开发有限公司 54.1 151.5 -97.5 -64.3 0.0 0.0 0.0 54.1 151.5 -97.5
92 郯子湖大酒店有限公司 53.7 46.1 7.6 16.5 0.0 0.0 0.0 53.7 46.1 7.6
93 郯城县枫林机械制造有限责任公司 51.0 11.3 39.6 350.2 6.1 10.2 -4.2 44.9 1.1 43.8
94 山东百诺建材有限公司(张利萍) 49.8 28.2 21.6 76.5 16.0 15.9 0.1 33.8 12.3 21.5
95 郯城旺恒科技材料有限公司 49.7 15.7 33.9 215.6 42.5 13.9 28.6 7.2 1.9 5.3
96 郯城县李庄农村信用合作联社 47.4 33.1 14.3 43.2 0.0 0.0 0.0 47.4 33.1 14.3
97 临沂市敬义化工有限公司 46.5 29.7 16.8 56.6 42.1 22.6 19.5 4.3 7.1 -2.8
98 郯城县邮政局 46.0 50.0 -4.0 -8.0 0.0 0.0 0.0 46.0 50.0 -4.0
99 郯城雷诺服装有限公司 45.8 36.2 9.6 26.5 41.1 32.5 8.6 4.7 3.7 1.0
100 郯城县华鑫木业有限公司 43.3 82.3 -39.0 -47.4 40.2 77.4 -37.2 3.1 4.9 -1.8
                       
      31279.1 26837.3 4441.7 16.6 14267.7 13793.5 474.2 17011.4 13043.9 3967.5






  
扫一扫在手机打开当前页