无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域 >> 自然资源 >> 土地复垦及耕地保护 >> 正文
郯城县2023年设施农用地监管情况
[ 索  引  号 ] tanchenggtj/2023-0000301 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县自然资源和规划局
[ 成文日期 ] 2023-11-29 [ 公开日期 ] 2023-11-29 [ 有  效  性 ]

 

序号 项目编号 项目名称 行政区划 备案编号 乡镇 项目开始时间 项目结束时间 用途 申请用地面积(公顷)
1 3700002023S017390 王光春设施农业用地 临沂市郯城县 归备字【2022】7号 归昌 2022-12-1 2027-12-1 作物种植 0.0046
2 3700002023S020569 郯城县泉丰农业有限公司设施 临沂市郯城县 郯马设农备【2023】002 马头 2023-2-25 2027-12-25 作物种植 0.2878
3 3700002023S020718 郯城县皮皮鸟园养殖场 临沂市郯城县 郯新设农备【2023】1号 新村 2023-3-1 2028-3-1 畜禽水产养殖 0.0293
4 3700002023S030158 郯城县嘉旺养殖中心 临沂市郯城县 郯马设农备【2023】006 马头 2023-3-9 2028-3-9 畜禽水产养殖 0.0614
5 3700002023S030169 郯城县春帆农机农民专业合作社 临沂市郯城县 郯马设农备【2023】005 马头 2023-3-9 2028-3-9 作物种植设 0.0857
6 3700002023S030173 郯城县玉带种植农民专业合作社 临沂市郯城县 郯马设农备【2023】008 马头 2023-3-10 2028-3-10 作物种植 0.0978
7 3700002023S030058 郯城县军山家庭农场 临沂市郯城县 郯红设农备【2022】04 红花 2022-4-5 2027-4-5 作物种植 0.0535
8 3700002023S030197 高金廷存放农机农资处 临沂市郯城县 郯胜设农备【2023】03号 胜利 2023-1-15 2028-1-15 作物种植 0.0849
9 3700002023S030208 杜爱国农机存放处 临沂市郯城县 郯胜设农备【2023】01号 胜利 2023-1-10 2028-1-10 作物种植 0.0802
10 3700002023S054983 马头镇南园街启良养殖场 临沂市郯城县 郯马设农备【2023】011 马头 2023-5-9 2028-5-9 畜禽水产养殖 0.082
11 3700002023S055596 井宏师养殖场 临沂市郯城县 郯胜设农备【2023】05 胜利 2023-5-10 2028-4-30 畜禽水产养殖 0.2721
12 3700002023S055296 临沂俊衡农牧有限公司 临沂市郯城县 郯红设农备【2023】05 红花 2023-4-4 2028-4-4 畜禽水产养殖 1.8663
13 3700002023S055307 郯城县勋江家庭农场 临沂市郯城县 郯红设农备【2023】01 红花 2023-1-10 2028-1-10 作物种植 0.0301
14 3700002023S055318 郯城县林岳粮蔬种植农民专业合作社 临沂市郯城县 郯红设农备【2023】03 红花 2023-3-29 2028-3-29 作物种植 0.0495
15 3700002023S014089 郯城县宝双农机化服务农民专业合作社 临沂市郯城县 371322003-2021-022 李庄 2021-10-15 2026-10-15 作物种植 0.0736
16 3700002023S089859 郯城县继学综合养殖农场 临沂市郯城县 郯港设农备(2023)010 港上 2023-8-22 2028-8-22 畜禽水产养殖 0.11
17 3700002023S089836 郯城县业信畜牧养殖农场 临沂市郯城县 郯港设农备(2023)011 港上 2023-8-21 2028-8-21 畜禽水产养殖 0.1728
18 3700002023S089845 房树辉养殖场 临沂市郯城县 郯红设农备(2023)11 红花 2023-7-28 2028-7-28 畜禽水产养殖 0.0194
19 3700002023S055885 郯城县张哨村草莓保鲜储存库 临沂市郯城县 华政备【2023】02号 花园 2023-5-10 2028-5-10 作物种植 0.077
20 3700002023S055908 李瑞亮设施农业用地 临沂市郯城县 郯归设农备【2023】2号 归昌 2023-5-10 2028-5-10 作物种植 0.0135
21 3700002023S012938 马一静江养殖场 临沂市郯城县 郯马设农备【2023】001 马头 2023-2-6 2028-2-1 畜禽水产养殖 0.1926
22 3700002023S012966 郯城县兴旺养殖场 临沂市郯城县 371322003-2022-011 李庄 2022-12-5 2027-12-5 畜禽水产养殖 0.3333
23 3700002023S012977 刘俊成设施农用地 临沂市郯城县 花政备【2022】017 花园 2023-1-10 2028-1-10 作物种植 0.0568
24 3700002023S064140 郯城县汇丰源农民种植专业合作社烘干中心 临沂市郯城县 花政备【2023】6号 花园 2023-6-20 2028-6-20 作物种植 1.7406
25 3700002023S055872 李志亮农机存放仓库 临沂市郯城县 郯高设农备【2023】02号 高峰头 2023-6-10 2028-6-10 作物种植 0.1376
26 3700002023S042266 刘圣峰养殖场 临沂市郯城县 泉政备【2023】01号 泉源 2023-4-20 2028-4-20 畜禽水产养殖 0.1685
27 3700002023S002278 宝泉农机存放仓库 临沂市郯城县 泉政备【2022】01号 泉源 2022-12-28 2027-12-28 作物种植 0.39
28 3700002023S042544 郯城东升农机合作社 临沂市郯城县 郯马设农备【2023】010 马头 2023-3-23 2028-3-23 作物种植 0.1191
29 3700002023S002308 郯城县富丰农机专业合作社 临沂市郯城县 花政备【2022】015号 花园 2022-12-28 2027-12-28 作物种植 1.5237
30 3700002023S002319 李怀远设施农用地 临沂市郯城县 花政备【2022】016号 花园 2022-12-28 2027-12-28 作物种植 0.2113
31 3700002023S030307 郯城县润浩家庭农场 临沂市郯城县 郯胜设农备【2023】02号 胜利 2023-1-15 2028-1-15 作物种植 0.2488
32 3700002023S069216 郯城县杨集镇吴峰养殖场 临沂市郯城县 杨政备【2023】02 杨集 2023-3-10 2028-3-10 畜禽水产养殖 0.6297
33 3700002023S069224 郯城瑞兴养殖场 临沂市郯城县 杨政备【2023】04 杨集 2023-5-10 2028-5-10 畜禽水产养殖 0.1666
34 3700002023S069354 杨集镇欣羽养殖场 临沂市郯城县 杨政备【2023】03 杨集 2023-3-10 2028-3-10 畜禽水产养殖 0.6658
35 3700002023S069386 郯城县众益种禽养殖项目 临沂市郯城县 郯归备字【2023】5号 归昌 2023-6-15 2028-6-15 畜禽水产养殖 4.8431
36 3700002023S069163 临沂奕星生态农业科技发展有限公司 临沂市郯城县 37132203-2023-002 李庄 2022-12-20 2027-12-20 作物种植 0.2247
37 3700002023S038946 周士彬家庭农场 临沂市郯城县 郯街设农备【2023】01号 郯城街道 2023-2-10 2028-2-10 作物种植 0.1774
38 3700002023S038952 郯城县益禾农业种植农民专业合作社 临沂市郯城县 371322003-2023-001 李庄 2023-2-1 2028-2-1 作物种植 0.1139
39 3700002023S030377 郯城县惠青农机化服务农民专业合作社 临沂市郯城县 庙备字【2023】004号 庙山 2022-9-7 2028-9-7 作物种植 1.7991
40 3700002023S030388 郯城县嘉宝农机化服务农民专业合作社 临沂市郯城县 庙备字【2023】005号 庙山 2022-11-29 2025-11-29 作物种植 0.0965
41 3700002023S030399 郯城县粮庆家庭农场年出栏300万只肉鸡养殖项目 临沂市郯城县 郯红设农备【2023】02号 红花 2023-1-1 2027-12-1 畜禽水产养殖 3.1814
42 3700002023S034928 郯城县李兆光草莓种植农民专业合作社 临沂市郯城县 郯港设农备【2023】01号 港上 2023-3-25 2028-3-25 作物种植 0.0893
43 3700002023S038678 李守军养殖场 临沂市郯城县 郯高设农备【2023】01号 高峰头 2023-3-20 2028-3-20 畜禽水产养殖 0.0465
44 3700002023S080837 马头镇房一村张道成养牛场 临沂市郯城县 郯马设农备【2023】014号 马头 2023-7-29 2028-7-29 畜禽水产养殖 0.1159
45 3700002023S080419 王庆华设施农用地 临沂市郯城县 郯高设农备【2023】3号 高峰头 2023-8-14 2028-8-14 作物种植 0.1531
46 3700002023S080315 马头镇刘花园村刘伟养殖场 临沂市郯城县 郯马设农备案【2013】013号 马头 2023-7-19 2028-7-19 畜禽水产养殖 0.0513
47 3700002023S080556 马翠启设施农用地 临沂市郯城县 371322003-2023-004 李庄 2023-5-28 2028-5-28 作物种植 0.0433
48 3700002023S080606 郯城县浩成养殖厂 临沂市郯城县 371322003-2023-005 李庄 2023-6-18 2028-6-18 畜禽水产养殖 0.1001
49 3700002023S080626 秉梅农业种植场 临沂市郯城县 371322003-2023-006 李庄 2023-7-24 2028-7-24 作物种植 0.039
50 3700002023S080930 郯城县京广畜牧养殖场 临沂市郯城县 郯港设农备【2023】007 港上 2023-5-22 2028-5-22 畜禽水产养殖 0.115
51 3700002023S080944 郯城县坤格苗木种植农民专业合作社 临沂市郯城县 郯港设农备【2023】009 港上 2023-7-25 2028-7-25 作物种植 0.3851
52 3700002023S091446 红花镇龙湖村岳崇根农资临时存放处 临沂市郯城县 郯红设农备(2023)10 红花 2023-7-26 2028-7-26 作物种植 0.0156
53 3700002023S049117 周练池养殖场· 临沂市郯城县 花政备【2023】01号 花园 2023-3-20 2028-3-20 畜禽水产养殖 3.506
54 3700002023S049407 郯城县桂佟粮疏种植农民合作社设施用地 临沂市郯城县 杨政备【2023】01 杨集 2023-4-20 2028-4-20 作物种植 0.0473
55 3700002023S049416 沃利得(郯城)养殖厂 临沂市郯城县 郯港设备【2023】03 港上 2023-3-20 2028-3-20 畜禽水产养殖 1.0062
56 3700002023S049424 郯城佳园养殖场 临沂市郯城县 郯港设备【2023】02 港上 2023-3-20 2028-3-20 畜禽水产养殖 0.3267
57 3700002023S064510 临沂市晶心生态种植有限公司种植基地分拣棚 临沂市郯城县 庙备字【2023】第003号 庙山 2023-5-31 2028-4-30 作物种植 0.0669
58 3700002023S056439 山东源泉种禽有限公司祖代鸡隔离场 临沂市郯城县 泉政备【2023】02 泉源 2023-6-10 2028-6-10 畜禽水产养殖 3.0898
59 3700002023S056444 郯城县向上家庭农场二期 临沂市郯城县 郯街设农备【2023】03号 郯城街道 2023-4-10 2028-4-10 畜禽水产养殖 0.1426
60 3700002023S056450 郯城畅佑泽养殖家庭农场 临沂市郯城县 郯街设农备【2023】02号 郯城街道 2023-4-10 2028-4-10 畜禽水产养殖 0.4605
61 3700002023S056826 郯城县庙山镇犇犇畜牧养殖场 临沂市郯城县 庙备字【2023】第002 庙山 2023-5-6 2028-4-30 畜禽水产养殖 0.0666
62 3700002023S056845 郯城县祥泰水产养殖厂 临沂市郯城县 郯港设农备【2023】04 港上 2023-3-10 2028-3-10 畜禽水产养殖 0.09
63 3700002023S056858 郯城县高美养殖厂 临沂市郯城县 郯港设备【2023】05 港上 2023-5-10 2028-5-10 畜禽水产养殖 0.1092
64 3700002023S056892 临沂市天伦牧也科技发展有限公司 临沂市郯城县 郯红设农备【2022】08 红花 2022-12-20 2027-12-20 作物种植设 0.0837
65 3700002023S130508 马头镇桑庄村张强养殖场 临沂市郯城县 郯马设农备(2023)012号 马头 2023-6-28 2028-6-28 畜禽水产养殖 0.0764
66 3700002023S130380 马跃强设施农用地 临沂市郯城县 郯高设农备(2023)4号 高峰头 2023-8-14 2028-8-14 作物种植 0.0928
67 3700002023S130453 郯城县昊军种植农民专业合作社 临沂市郯城县 郯红设农备(2023)07 红花 2023-5-26 2028-5-26 作物种植 0.1116
68 3700002023S130466 郯城县金满地种植农民专业合作社 临沂市郯城县 郯红设农备(2023)12 红花 2023-8-18 2028-8-18 作物种植 0.2863
69 3700002023S130429 徐敏强设施农用地 临沂市郯城县 郯高设农备(2023)5号 高峰头 2023-9-12 2028-9-12 作物种植 0.0569
70 3700002023S130399 山东百容水产养殖项目 临沂市郯城县 郯归设农备【2023】1号 归昌 2023-5-10 2028-5-10 畜禽水产养殖 0.9867

 

  
扫一扫在手机打开当前页