无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域 >> 稳岗就业 >> 补贴信息 >> 正文
郯城县公益性岗位人员第五期补贴申请公示
[ 索  引  号 ] tanchengrsj/2019-0000210 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2019-11-14 [ 公开日期 ] 2019-11-14 [ 有  效  性 ]


序号 姓名 性别 身份证号码 补贴申请时间 社保补贴 岗位补贴 补贴合计
1 宋学民 372822********7959 201812-201906 5583.32 10850.00 16433.32
2 付友武 372822********075X 201812-201903 3248.10 6200.00 9448.10
3 付丹丹 371322********3444 201812-201906 5583.32 10850.00 16433.32
4 刘夫胜 372822********7910 201812-201906 5583.32 10850.00 16433.32
5 万聪慧 371322********7925 201812-201906 5583.32 10850.00 16433.32
6 赵婧 370902********1246 201812-201906 5583.32 10850.00 16433.32
7 胡潇潇 371322********056X 201812-201906 5583.32 10850.00 16433.32
8 许增刚 372822********8339 201812-201903 3295.68 6200.00 9495.68
9 姚敏 371322********492X 201809-201906 8096.50 15500.00 23596.50
10 孙欣美 371322********3123 201809-201906 8096.50 15500.00 23596.50

 

  
扫一扫在手机打开当前页